Od 12 sierpnia 2024 roku mieszkańcy Józefowa są objęci nowymi stawkami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nowa taryfa będzie obowiązywać przez trzy lata, a szczegółowe stawki za wodę i ścieki są różne w zależności od grup taryfowych oraz formy faktury (papierowa lub elektroniczna).
Główne zmiany w cenach i stawkach opłat:
- Zaopatrzenie w wodę:
- Cena wody dla gospodarstw domowych wynosi 6,10 zł/m³, niezależnie od tego, czy faktura jest papierowa, czy elektroniczna.
- Stawka opłaty abonamentowej jest niższa dla faktur elektronicznych, np. dla gospodarstw domowych z wodomierzem głównym wynosi 6,64 zł/2 miesiące w przypadku faktury elektronicznej, a 8,67 zł/2 miesiące przy fakturze papierowej.
- Dla podmiotów użyteczności publicznej oraz działalności gospodarczej cena wody wynosi 6,15 zł/m³.
- Odprowadzanie ścieków:
- Cena za ścieki wynosi 9,47 zł/m³ dla wszystkich grup taryfowych.
- Stawka opłaty abonamentowej różni się w zależności od grupy taryfowej i rodzaju faktury. Przykładowo, gospodarstwa domowe z wodomierzem głównym płacą 8,26 zł/2 miesiące (faktura papierowa) lub 6,23 zł/2 miesiące (faktura elektroniczna).
Dopłaty: Do końca 2024 roku obowiązuje dopłata w wysokości 1,29 zł/m³ dla określonych grup taryfowych, co ma na celu złagodzenie wpływu nowych stawek na budżety domowe.
Podsumowanie: Nowe taryfy wprowadzają zmiany w kosztach za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od sierpnia 2024 roku. Mieszkańcy mogą skorzystać z niższych stawek abonamentowych, wybierając fakturę elektroniczną. Warto również pamiętać o dopłatach, które będą obowiązywać do końca 2024 roku.
Tabela stawek za wodę i ścieki w Józefowie (obowiązująca od 12.08.2024 do 11.08.2025)
Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Grupa taryfowa | Opis | Cena wody (zł/m³) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę) |
|---|---|---|---|
| W1 | Gospodarstwa domowe (wodomierz główny) - faktura papierowa | 6,10 | 8,67 zł / 2 miesiące |
| W1A | Gospodarstwa domowe (wodomierz główny) - faktura elektroniczna | 6,10 | 6,64 zł / 2 miesiące |
| W2 | Gospodarstwa domowe (wodomierz lokalowy) - faktura papierowa | 6,10 | 5,56 zł / 2 miesiące |
| W2A | Gospodarstwa domowe (wodomierz lokalowy) - faktura elektroniczna | 6,10 | 3,53 zł / 2 miesiące |
| W3 | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz główny) - faktura papierowa | 6,15 | 32,47 zł / 1 miesiąc |
| W3A | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz główny) - faktura elektroniczna | 6,15 | 30,44 zł / 1 miesiąc |
| W4 | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz lokalowy) - faktura papierowa | 6,15 | 5,56 zł / 1 miesiąc |
| W4A | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz lokalowy) - faktura elektroniczna | 6,15 | 3,53 zł / 1 miesiąc |
Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Grupa taryfowa | Opis | Cena ścieków (zł/m³) | Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę) |
|---|---|---|---|
| K1 | Gospodarstwa domowe (wodomierz główny) - faktura papierowa | 9,47 | 8,26 zł / 2 miesiące |
| K1A | Gospodarstwa domowe (wodomierz główny) - faktura elektroniczna | 9,47 | 6,23 zł / 2 miesiące |
| K2 | Gospodarstwa domowe (wodomierz lokalowy) - faktura papierowa | 9,47 | 5,56 zł / 2 miesiące |
| K2A | Gospodarstwa domowe (wodomierz lokalowy) - faktura elektroniczna | 9,47 | 3,53 zł / 2 miesiące |
| K3 | Gospodarstwa domowe (przeciętna norma) - faktura papierowa | 9,47 | 5,56 zł / 2 miesiące |
| K4 | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz główny) - faktura papierowa | 9,47 | 11,80 zł / 1 miesiąc |
| K4A | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz główny) - faktura elektroniczna | 9,47 | 26,65 zł / 1 miesiąc |
| K5 | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz lokalowy) - faktura papierowa | 9,47 | 5,56 zł / 1 miesiąc |
| K5A | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (wodomierz lokalowy) - faktura elektroniczna | 9,47 | 3,53 zł / 1 miesiąc |
| K6 | Podmioty użyteczności publicznej, działalność gospodarcza (przeciętna norma) - faktura papierowa | 9,47 | 23,79 zł / 1 miesiąc |
| K7 | Przemysł (wodomierz główny) - faktura papierowa | 9,47 | 26,65 zł / 1 miesiąc |
| K8 | Gospodarstwa domowe korzystające wyłącznie z usług odprowadzania ścieków (wodomierz) - faktura papierowa | 9,47 | 13,82 zł / 2 miesiące |
| K8A | Gospodarstwa domowe korzystające wyłącznie z usług odprowadzania ścieków (wodomierz) - faktura elektroniczna | 9,47 | 9,76 zł / 2 miesiące |
Powyższa tabela zawiera stawki za wodę i ścieki, które będą obowiązywać na terenie gminy Miasta Józefów od 12 sierpnia 2024 r. do 11 sierpnia 2025 r. Uwzględnia różne grupy taryfowe oraz formy faktur, umożliwiając mieszkańcom łatwe porównanie opłat.












![Rodzina straciła dom i ukochane psy. Potrzebna jest pomoc! [AKTUALIZACJA] Rodzina straciła dom i ukochane psy. Potrzebna jest pomoc! [AKTUALIZACJA]](https://static2.przegladotwocki.pl/data/articles/sm-4x3-rodzina-stracila-dom-i-ukochane-psy-potrzebna-jest-pomoc-aktualizacja-1760641502.jpg)







![Wyrok dla hien cmentarnych. Poszkodowany: „To nie kara, to kpina ze sprawiedliwości” [FOTO]](https://static2.przegladotwocki.pl/data/articles/sm-16x9-wyrok-dla-hien-cmentarnych-poszkodowany-to-nie-kara-to-kpina-ze-sprawiedliwosci-1761861824.jpg)


Napisz komentarz
Komentarze